Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
11.8 °C 🔽0 kmh N1020.3 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm93 %03:350.0 km/h à 10:0913.4 °C à 00:0011.8 °C à 03:0321.2°C11.5°C
Laterrière 10.8 °C 🔽5 kmh SW1021.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm85 %03:358.0 km/h à 11:1512.1 °C à 00:0010.8 °C à 03:3420.5°C10.4°C
Le Norvégien10.8 °C 🔽5 kmh O1020.3 hPa 0.0mm 0.0 mm92 %03:358.0 km/h à 01:0913.0 °C à 01:1210.6 °C à 00:4020.9°C9.9°C
Sainte-Monique13.1 °C 🔼10 kmh SSE1020.1 hPa 0.0mm 0.0 mm92 %03:309.7 km/h à 03:0913.1 °C à 03:1211.9 °C à 01:3923.2°C9.1°C
Camping Alma12.7 °C 10 kmh ESE1019.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm93 %03:309.7 km/h à 02:5614.7 °C 12.6 °C à 02:0621.3°C12.6°C
Camping Belley12.3 °C 🔽11 kmh E1018.7 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm93 %03:3011.3 km/h à 03:0313.8 °C à 00:0012.3 °C à 03:2920.5°C10.2°C
Valinouet
11.9 °C 🔼13 kmh N1021.9 hPa 🔽NDmmND86 %03:3013.0 km/h à 00:1012.7 °C à 01:0211.2 °C à 02:2414.0°C7.2°C
L’Anse-St-Jean10.4 °C 🔽11 kmh OSO1020.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm91 %03:3011.3 km/h à 01:4710.8 °C à 01:579.8 °C à 01:1820.4°C10.3°C
St-Nazaire11.2 °C 🔼2 kmh ESE1019.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm95 %03:301.9 km/h à 02:4712.9 °C à 00:2710.9 °C à 03:0420.9°C8.4°C
Labrecque12.2 °C 🔼3 kmh NE1020.8 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm96 %03:303.7 km/h à 00:0112.2 °C à 03:259.8 °C à 01:4720.7°C7.1°C
Hébertville14.5 °C 🔼21 kmh S1019.8 hPa 🔽 0.0 mm 0.0 mm79 %03:3520.9 km/h à 01:2214.6 °C à 01:5510.9 °C à 00:0420.7°C9.9°C
Métabetchouan14.8 °C 🔼10 kmh SSW1019.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm74 %03:3011.3 km/h à 00:3215.4 °C à 00:1214.3 °C à 01:3420.9°C13.9°C
St-Bruno12.7 °C 🔼11 kmh SSE1019.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm85 %03:3013.0 km/h à 02:0712.8 °C à 03:2211.9 °C à 03:0121.4°C10.8°C
Cap au Leste12.6 °C 🔼8 kmh NNE1020.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm92 %03:3011.3 km/h à 01:1613.7 °C à 00:1312.4 °C à 02:3220.3°C10.0°C
Larouche
12.6 °C 🔼0 kmh N1022.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm89 %03:300.0 km/h à 15:2613.3 °C à 00:1211.8 °C à 01:3521.4°C9.5°C
Girardville9.7 °C 🔽0 kmh N1019.4 hPa 0.0mm 0.0 mm96 %03:300.0 km/h à 00:0210.4 °C à 00:179.7 °C à 03:1421.1°C10.3°C
La Chapelle6.5 °C 🔽8 kmh S1020.8 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm97 %03:308.0 km/h à 03:298.6 °C à 00:006.4 °C à 03:2715.3°C6.2°C
Dolbeau11.6 °C 🔼0 kmh N1020.8 hPa 0.0mm 0.0 mm95 %03:306.4 km/h à 00:5412.1 °C à 00:2410.7 °C à 01:4122.2°C8.7°C
Lac Bouchette10.9 °C 🔼10 kmh SO1019.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm96 %03:3511.3 km/h à 01:1012.1 °C à 01:199.8 °C à 02:2420.7°C8.2°C
St-Honoré6.2 °C 🔼0 kmh N1019.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm100 %03:301.9 km/h à 01:046.9 °C à 00:005.5 °C à 02:1421.4°C4.4°C
St-Félicien13.7 °C 🔽6 kmh SW1020.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm86 %03:308.0 km/h à 01:4414.3 °C à 02:5312.3 °C à 00:1623.6°C10.1°C
La Baie11.8 °C 🔽5 kmh ONO1020.5 hPa 0.0mm 0.0 mm90 %03:306.4 km/h à 00:2213.5 °C à 00:0011.7 °C à 02:5320.9°C10.9°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
11.8 °C 🔽13 kmh ENE1019.0 hPa 97 %03:3013.0 km/h à 03:0413.8 °C à 00:0011.8 °C à 03:26NDND
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier