Prévision pour mardi 21 avril 2026
Place aux dégagement et place à la nuit la plus froide de la semaine, les détails sont disponibles maintenant
Place aux dégagement et place à la nuit la plus froide de la semaine, les détails sont disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -8.8 °C | 0 kmh N | 1026.2 hPa | 84 % | 0.0 mm | 05:00 | 6.4 km/h à 00:57 | -5.3 °C à 00:00 | -8.8 °C à 04:58 | -0.1°C | -6.4°C |
| Dolbeau | -9.4 °C -14 | 11 kmh E | 1025.3 hPa | 87 % | 0.0 mm | 05:00 | 11.3 km/h à 04:59 | -6.5 °C à 00:00 | -9.4 °C à 04:54 | -1.8°C | -7.9°C |
| St-Honoré | -16.2 °C | 0 kmh N | 1024.0 hPa | 91 % | 0.0 mm | 05:00 | 1.9 km/h à 03:03 | -12.9 °C à 00:00 | -16.3 °C à 04:58 | -0.8°C | -12.9°C |
| Valinouet | -10.4 °C | 0 kmh N | 1028.3 hPa | 73 % | ND | 05:00 | 0.0 km/h à 06:07 | -10.2 °C à 00:00 | -10.8 °C à 03:55 | -8.6°C | -14.8°C |
| Laterrière | -8.9 °C -13 | 8 kmh S | 1025.2 hPa | 70 % | 0.0 mm | 05:00 | 24.1 km/h à 04:59 | -7.7 °C à 00:00 | -9.1 °C à 04:29 | -1.7°C | -7.8°C |
| Lac Bouchette | -12.2 °C | 6 kmh SSO | 1022.5 hPa | 85 % | 0.0 mm | 05:00 | 6.4 km/h à 04:54 | -9.3 °C à 00:00 | -12.8 °C à 04:11 | -1.4°C | -9.3°C |
| Cap au Leste | -8.7 °C -15 | 16 kmh NE | 1024.2 hPa | 86 % | 0.0 mm | 05:00 | 16.7 km/h à 04:43 | -6.0 °C à 00:12 | -8.8 °C à 04:11 | -2.6°C | -8.9°C |
| Larouche | -10.4 °C | 3 kmh SE | 1025.3 hPa | 78 % | 0.0 mm | 05:00 | 5.6 km/h à 02:21 | -8.2 °C à 00:00 | -10.4 °C à 04:58 | -0.1°C | -8.4°C |
| La Chapelle | -14.9 °C | 5 kmh SSW | 1019.7 hPa | 87 % | 0.0 mm | 05:00 | 6.4 km/h à 03:35 | -14.2 °C à 00:17 | -17.9 °C à 03:17 | -7.3°C | -15.2°C |
| Métabetchouan | -7.4 °C -11 | 8 kmh SW | 1023.6 hPa | 67 % | 0.0 mm | 05:00 | 9.7 km/h à 02:03 | -6.1 °C à 00:49 | -7.4 °C à 04:55 | -2.7°C | -7.6°C |
| St-Bruno | -8.2 °C -12 | 18 kmh S | 1024.2 hPa | 75 % | 0.0 mm | 05:00 | 18.5 km/h à 03:24 | -6.4 °C à 00:00 | -8.3 °C à 03:59 | -1.9°C | -7.4°C |
| St-Félicien | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Le Norvégien | -11.7 °C | 2 kmh SSO | 1026.0 hPa | 83 % | 0.0 mm | 05:00 | 14.8 km/h à 03:02 | -6.8 °C à 00:15 | -11.7 °C à 04:59 | -1.7°C | -8.2°C |
| Sainte-Monique | -10.2 °C | 8 kmh SE | 1024.6 hPa | 82 % | 0.0 mm | 05:00 | 13.0 km/h à 03:37 | -8.4 °C à 00:12 | -10.2 °C à 04:59 | -0.7°C | -8.9°C |
| L’Anse-St-Jean | -11.9 °C | 10 kmh N | 1026.4 hPa | 86 % | 0.0 mm | 05:00 | 13.0 km/h à 01:40 | -8.4 °C à 00:00 | -11.9 °C à 04:57 | -0.8°C | -8.7°C |
| St-Nazaire | -11.2 °C | 0 kmh N | 1023.7 hPa | 81 % | 0.0 mm | 05:00 | 3.7 km/h à 00:20 | -6.6 °C à 00:30 | -11.2 °C à 04:57 | -1.6°C | -8.7°C |
| Labrecque | -11.5 °C | 3 kmh ENE | 1025.4 hPa | 87 % | 0.0 mm | 05:00 | 6.0 km/h à 02:20 | -10.0 °C à 00:00 | -11.6 °C à 04:55 | -1.9°C | -10.0°C |
| Hébertville | -7.1 °C -13 | 31 kmh SSE | 1024.0 hPa | 66 % | 0.0 mm | 05:00 | 37.0 km/h à 03:23 | -6.4 °C à 01:18 | -7.1 °C à 04:46 | -1.8°C | -7.8°C |
| Girardville | -14.1 °C | 3 kmh SSO | 1023.1 hPa | 87 % | 0.0 mm | 05:00 | 5.6 km/h à 01:29 | -10.4 °C à 00:00 | -14.1 °C à 04:59 | -1.9°C | -10.4°C |
| Camping Alma | -8.3 °C -13 | 10 kmh S | 1025.2 hPa | 80 % | 0.0 mm | 05:00 | 11.3 km/h à 03:15 | -5.1 °C | -8.3 °C à 04:54 | -1.2°C | -6.7°C |
| La Baie | -8.2 °C | 6 kmh SSO | 1026.3 hPa | 71 % | 0.0 mm | 05:00 | 11.3 km/h à 02:02 | -5.3 °C à 00:00 | -8.2 °C à 04:58 | -0.3°C | -6.6°C |
| ÉcolAction | -8.9 °C | 5 kmh E | 1023.9 hPa | 77 % | 0.0 mm | 05:00 | 8.0 km/h à 00:50 | -5.8 °C à 00:00 | -8.9 °C à 04:13 | -1.1°C | -7.3°C |
| Chicoutimi Nord | -8.9 °C -14 | 15 kmh E | 1023.9 hPa | 83 % | 05:00 | 14.8 km/h à 04:48 | -5.8 °C à 00:00 | -8.9 °C à 04:59 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Mars 2026 : l’hiver s’est accroché jusqu’au bout
Aurores boréales possibles ce soir : le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait avoir droit à un beau spectacle
Mise à jour : 20 avril 2026 à 19h30