Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
15.3 °C 0 kmh N1011.8 hPa 🔼1.4mm 0.2 mm96 %06:050.0 km/h à 17:3817.6 °C à 01:1015.2 °C à 05:1727.3°C17.3°C
L’Anse-St-Jean13.6 °C 🔼6 kmh N1011.6 hPa 🔼15.0mm 0.0 mm94 %06:0014.8 km/h à 00:0417.4 °C à 00:0412.9 °C à 05:1026.7°C17.3°C
St-Nazaire13.7 °C 🔼2 kmh S1011.6 hPa 🔼1.0mm 0.0 mm97 %06:005.6 km/h à 00:0116.2 °C à 00:4713.1 °C à 04:5127.1°C15.5°C
Labrecque13.7 °C 🔽2 kmh SSE1012.7 hPa 🔼1.4mm 0.2 mm96 %06:007.0 km/h à 00:0116.6 °C à 00:0013.3 °C à 05:5226.4°C16.1°C
Hébertville16.8 °C 🔼21 kmh N1012.1 hPa 🔼 0.0 mm 0.0 mm82 %06:0527.8 km/h à 01:3518.4 °C à 01:1015.9 °C à 04:0026.6°C15.3°C
Métabetchouan16.6 °C 🔽5 kmh NW1011.7 hPa 3.4mm 0.0 mm77 %06:006.4 km/h à 03:2217.9 °C à 00:0016.6 °C à 05:5525.8°C17.4°C
St-Bruno15.0 °C 🔽15 kmh OSO1012.0 hPa 🔼2.3mm 0.0 mm88 %06:0019.3 km/h à 00:3717.1 °C à 00:1114.7 °C à 05:2627.6°C16.4°C
Cap au Leste16.0 °C 🔼5 kmh ONO1012.3 hPa 🔼13.0mm 0.0 mm94 %06:0018.5 km/h à 01:1217.1 °C à 00:0015.6 °C à 05:2325.0°C16.8°C
Larouche
14.1 °C 🔼0 kmh N1014.4 hPa 🔼3.0mm 0.0 mm96 %06:004.0 km/h à 00:4615.6 °C à 00:2613.6 °C à 05:2227.4°C14.8°C
Girardville10.6 °C 🔽3 kmh SSO1011.6 hPa 🔼8.1mm 0.0 mm97 %06:009.7 km/h à 00:0116.2 °C à 00:0010.6 °C à 05:5126.3°C14.9°C
La Chapelle12.3 °C 🔽11 kmh SSW1013.0 hPa 🔼6.2mm 0.0 mm98 %06:0018.5 km/h à 00:5514.1 °C à 00:0012.2 °C à 05:3122.3°C13.9°C
Dolbeau12.8 °C 🔽0 kmh N1012.8 hPa 🔼2.0mm 0.3 mm96 %06:008.0 km/h à 00:4316.8 °C à 00:2712.6 °C à 05:2226.4°C15.2°C
Lac Bouchette15.0 °C 🔽19 kmh SO1012.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %06:0520.9 km/h à 02:0217.6 °C à 00:0015.0 °C à 06:0126.5°C16.4°C
St-Honoré9.0 °C 🔽0 kmh N1011.3 hPa 🔼0.4mm 0.4 mm100 %05:307.4 km/h à 14:3213.5 °C à 01:058.9 °C à 05:2827.1°C17.6°C
L’Or Piste
Mont-Valin
NDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
St-Félicien14.8 °C 🔽8 kmh ESE1012.6 hPa 🔽9.4mm 0.0 mm90 %06:0019.3 km/h à 02:3418.0 °C à 02:3914.7 °C à 05:3727.4°C16.8°C
La Baie15.3 °C 🔽15 kmh SO1012.2 hPa 🔼0.2mm 0.0 mm91 %06:0014.8 km/h à 05:1918.1 °C à 00:0015.3 °C à 05:2927.1°C18.1°C
Laterrière 14.0 °C 🔼3 kmh SSW1012.9 hPa 🔼0.6mm 0.0 mm86 %06:0516.7 km/h à 00:5017.8 °C à 01:5713.4 °C à 04:5726.4°C16.7°C
Le Norvégien15.4 °C 🔼3 kmh NO1011.9 hPa 🔼16.8mm 0.0 mm90 %06:058.0 km/h à 00:5116.7 °C à 00:5613.4 °C à 04:3226.5°C15.3°C
Sainte-Monique13.4 °C 🔽10 kmh ESE1012.0 hPa 🔼2.8mm 0.3 mm93 %06:009.7 km/h à 05:5616.5 °C à 01:1213.4 °C à 05:5728.1°C16.2°C
Camping Alma15.2 °C 🔽6 kmh E1011.8 hPa 2.2mm 0.0 mm95 %06:0025.9 km/h à 00:3820.9 °C 15.2 °C à 05:4726.3°C17.3°C
Camping Belley14.5 °C 🔽10 kmh E1010.4 hPa 1.0mm 0.0 mm95 %06:0020.9 km/h à 00:3920.4 °C à 00:0614.3 °C à 05:3927.4°C17.1°C
Valinouet
NDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
15.3 °C 🔼3 kmh SE1010.9 hPa 🔼98 %06:0014.8 km/h à 00:1516.9 °C à 00:0715.0 °C à 04:59NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier