Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
16.2 °C 🔼6 kmh SSE1008.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm85 %06:306.4 km/h à 04:1818.0 °C à 00:0014.9 °C à 05:0525.3°C12.2°C
Laterrière 14.4 °C 🔼10 kmh ESE1009.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm85 %06:3014.8 km/h à 01:0117.0 °C à 00:0013.7 °C à 05:2924.3°C10.4°C
Le Norvégien13.2 °C 🔼0 kmh N1007.9 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm96 %06:305.6 km/h à 01:3415.6 °C à 00:5912.1 °C à 05:0624.2°C11.3°C
Sainte-Monique15.2 °C 🔽19 kmh SE1007.5 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %06:3019.3 km/h à 00:1517.1 °C à 00:0015.0 °C à 03:5625.7°C11.1°C
Camping Alma16.9 °C 🔽15 kmh ESE1007.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %06:3014.8 km/h à 06:1418.2 °C 15.7 °C à 03:2524.6°C13.2°C
Camping Belley16.1 °C 🔼16 kmh ESE1006.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %06:3016.7 km/h à 06:0017.6 °C à 00:0015.5 °C à 03:4824.2°C11.4°C
Valinouet
13.9 °C 🔽37 kmh S1009.7 hPa 🔼NDmmND87 %06:3037.0 km/h à 06:2915.5 °C à 00:0013.8 °C à 04:5918.8°C11.6°C
L’Anse-St-Jean11.3 °C 🔽0 kmh N1009.4 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm94 %06:305.6 km/h à 02:5815.7 °C à 00:0210.9 °C à 05:4324.9°C9.9°C
St-Nazaire14.4 °C 🔼0 kmh N1007.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm91 %06:300.0 km/h à 02:4716.2 °C à 00:0013.7 °C à 05:0724.7°C11.2°C
Labrecque15.9 °C 🔼8 kmh ESE1008.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm88 %06:307.5 km/h à 06:2916.5 °C à 00:0014.6 °C à 04:4324.7°C12.0°C
Hébertville17.9 °C 37 kmh OSO1007.5 hPa 🔽 0.0 mm 0.0 mm78 %06:3040.7 km/h à 05:1918.4 °C à 01:0217.5 °C à 03:3123.5°C14.0°C
Métabetchouan17.5 °C 🔽13 kmh SSE1007.0 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm75 %06:3014.8 km/h à 03:5018.3 °C à 01:1016.8 °C à 04:2523.4°C13.7°C
St-Bruno18.4 °C 🔼24 kmh SSO1007.1 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm75 %06:3024.1 km/h à 06:1918.4 °C à 06:2415.6 °C à 03:4024.8°C13.0°C
Cap au Leste15.2 °C 🔽31 kmh NE1009.2 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm82 %06:3031.5 km/h à 05:5417.8 °C à 00:0015.2 °C à 06:2925.3°C12.8°C
Larouche
17.1 °C 🔼9 kmh OSO1009.7 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm81 %06:309.4 km/h à 05:5617.2 °C à 06:0715.7 °C à 04:3524.9°C12.2°C
Girardville14.7 °C 🔽5 kmh E1006.6 hPa 🔽0.0mm 0.3 mm95 %06:306.4 km/h à 04:5315.2 °C à 04:4813.1 °C à 01:4324.2°C8.2°C
La Chapelle12.7 °C 🔼8 kmh SSW1010.1 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm92 %06:309.7 km/h à 04:4614.4 °C à 00:4711.7 °C à 04:4220.8°C8.2°C
Dolbeau17.5 °C 16 kmh N1007.6 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm82 %06:3016.7 km/h à 06:1817.7 °C à 06:1915.8 °C à 00:3024.1°C9.4°C
Lac Bouchette14.5 °C 🔼11 kmh OSO1007.3 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm93 %06:3014.8 km/h à 05:0314.7 °C à 06:1912.9 °C à 01:1629.0°C11.5°C
St-Honoré11.4 °C 🔼2 kmh E1007.7 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm100 %06:301.9 km/h à 06:2913.4 °C à 01:439.8 °C à 04:3325.6°C6.1°C
St-Félicien17.9 °C 🔼16 kmh SSW1007.2 hPa 🔽0.0mm 0.0 mm81 %06:3038.9 km/h à 04:4818.0 °C à 06:2216.3 °C à 01:0423.1°C10.8°C
La Baie16.3 °C 🔽27 kmh E1008.5 hPa 🔼0.0mm 0.0 mm88 %06:3027.8 km/h à 05:5218.1 °C à 02:3416.3 °C à 06:2823.1°C12.0°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
15.4 °C 🔼23 kmh ESE1007.0 hPa 88 %06:3022.5 km/h à 05:5717.9 °C à 00:0015.2 °C à 05:10NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier