Prévision premier week-end de mai
Il ne reste plus que quelques heures avant l’arrivée de mois de mai! En souhaitant que cette première fin de […]
Il ne reste plus que quelques heures avant l’arrivée de mois de mai! En souhaitant que cette première fin de […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | 2.4 °C | 10 kmh WNW | 1007.4 hPa | 93 % | 1.8 mm | 04:15 | 16.7 km/h à 00:04 | 4.4 °C à 00:00 | 2.4 °C à 04:08 | 11.4°C | 4.4°C |
| Métabetchouan | 0.1 °C -1 | 13 kmh WNW | 1006.7 hPa | 92 % | 0.6 mm | 04:10 | 17.7 km/h à 00:01 | 1.3 °C à 00:11 | 0.1 °C à 03:49 | 8.5°C | 1.2°C |
| St-Bruno | 0.6 °C -3 | 26 kmh O | 1007.0 hPa | 94 % | 1.0 mm | 04:10 | 29.6 km/h à 00:48 | 2.0 °C à 00:02 | 0.6 °C à 03:53 | 10.0°C | 1.9°C |
| St-Félicien | 1.3 °C -3 | 26 kmh NW | 1007.8 hPa | 87 % | 0.0 mm | 04:10 | 25.9 km/h à 03:00 | 1.7 °C à 01:14 | 1.1 °C à 00:01 | 7.6°C | 1.1°C |
| La Baie | 2.6 °C | 13 kmh O | 1007.7 hPa | 92 % | 1.6 mm | 04:10 | 27.8 km/h à 00:19 | 6.5 °C à 00:00 | 2.6 °C à 04:07 | 8.6°C | 6.5°C |
| Dolbeau | 0.3 °C -1 | 11 kmh ONO | 1007.6 hPa | 95 % | 1.8 mm | 04:10 | 18.5 km/h à 00:03 | 1.9 °C à 00:00 | 0.3 °C à 03:58 | 8.8°C | 1.9°C |
| St-Honoré | 0.8 °C | 7 kmh WNW | 1006.0 hPa | 98 % | 2.0 mm | 04:10 | 11.1 km/h à 01:19 | 2.8 °C à 00:00 | 0.8 °C à 04:07 | 9.9°C | 2.4°C |
| Laterrière | 0.9 °C -1 | 16 kmh WNW | 1007.5 hPa | 88 % | 2.0 mm | 04:15 | 24.1 km/h à 04:14 | 2.5 °C à 00:00 | 0.9 °C à 04:03 | 10.2°C | 2.4°C |
| Lac Bouchette | 0.4 °C | 8 kmh OSO | 1005.8 hPa | 96 % | 0.3 mm | 04:10 | 11.3 km/h à 02:12 | 1.2 °C à 00:21 | 0.4 °C à 03:44 | 10.3°C | 1.1°C |
| Cap au Leste | 1.1 °C -4 | 26 kmh O | 1006.2 hPa | 96 % | 2.0 mm | 04:10 | 37.0 km/h à 00:27 | 5.7 °C à 00:00 | 1.1 °C à 04:00 | 9.6°C | 5.7°C |
| Larouche | -0.1 °C | 8 kmh OSO | 1008.2 hPa | 94 % | 0.6 mm | 04:10 | 11.9 km/h à 01:38 | 1.3 °C à 00:00 | -0.1 °C à 03:30 | 9.6°C | 1.3°C |
| La Chapelle | 0.5 °C | 11 kmh E | 1003.8 hPa | 98 % | 1.2 mm | 04:10 | 19.3 km/h à 00:18 | 3.3 °C à 00:00 | 0.4 °C à 03:57 | 5.9°C | 3.2°C |
| Le Norvégien | 0.5 °C | 13 kmh NNO | 1007.5 hPa | 93 % | 0.8 mm | 04:15 | 19.3 km/h à 00:01 | 1.9 °C à 00:00 | 0.5 °C à 03:59 | 9.4°C | 1.9°C |
| Sainte-Monique | 0.6 °C 0 | 13 kmh ONO | 1007.0 hPa | 94 % | 1.5 mm | 04:10 | 18.5 km/h à 01:59 | 2.5 °C à 00:00 | 0.6 °C à 04:04 | 10.0°C | 2.4°C |
| L’Anse-St-Jean | 3.4 °C | 8 kmh N | 1006.4 hPa | 94 % | 0.8 mm | 04:10 | 19.3 km/h à 00:30 | 6.0 °C à 00:00 | 3.4 °C à 04:05 | 10.2°C | 3.9°C |
| St-Nazaire | 0.1 °C | 11 kmh O | 1006.0 hPa | 96 % | 0.8 mm | 04:10 | 14.8 km/h à 00:01 | 1.6 °C à 00:00 | 0.1 °C à 04:00 | 9.2°C | 1.6°C |
| Labrecque | 0.6 °C -1 | 14 kmh NO | 1007.6 hPa | 95 % | 0.8 mm | 04:10 | 14.8 km/h à 00:53 | 1.8 °C à 00:00 | 0.6 °C à 04:03 | 9.4°C | 1.8°C |
| Hébertville | 0.8 °C -2 | 26 kmh N | 1007.0 hPa | 93 % | 1.0 mm | 04:15 | 27.8 km/h à 02:21 | 2.4 °C à 00:00 | 0.8 °C à 04:13 | 8.9°C | 2.4°C |
| Girardville | 0.2 °C -4 | 19 kmh NO | 1006.1 hPa | 93 % | 0.3 mm | 04:10 | 22.5 km/h à 00:19 | 0.9 °C à 00:00 | 0.1 °C à 03:48 | 7.4°C | 0.9°C |
| Camping Alma | 0.9 °C -4 | 23 kmh ONO | 1007.0 hPa | 96 % | 1.2 mm | 04:10 | 24.1 km/h à 01:56 | 1.4 °C | 0.8 °C à 03:32 | 10.1°C | 1.4°C |
| Valinouet | 2.7 °C | 0 kmh N | 1007.2 hPa | 98 % | ND | 04:10 | 0.0 km/h à 06:07 | 2.8 °C à 00:05 | 2.7 °C à 00:39 | 8.4°C | 2.8°C |
| ÉcolAction | 1.6 °C 0 | 13 kmh WNW | 1005.7 hPa | 94 % | 2.0 mm | 04:10 | 20.9 km/h à 00:23 | 3.4 °C à 00:00 | 1.6 °C à 04:08 | 10.5°C | 3.4°C |
| Chicoutimi Nord | 1.1 °C | 19 kmh O | 1005.7 hPa | 97 % | 04:10 | 22.5 km/h à 00:18 | 2.8 °C à 00:00 | 1.1 °C à 04:08 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
MétéoChicoutimi suit de près l’évolution de certains cours d’eau de la région alors que plusieurs rivières ont atteint le seuil […]
Mars 2026 : l’hiver s’est accroché jusqu’au bout