Accueil

Les plus récentes observations

TempératureRafalePressionPluie hierPluieHumiditéValide àVent maxT.Max jourT.Min jourT. max hierT. min hier
Chicoutimi
15.2 °C 🔼0 kmh N1006.6 hPa 🔽0.0mm 4.0 mm95 %06:150.0 km/h à 13:4217.7 °C à 00:1714.6 °C à 03:0323.6°C11.8°C
Laterrière 14.0 °C 🔼11 kmh ENE1007.7 hPa 🔼0.2mm 8.8 mm91 %06:1525.9 km/h à 01:0115.7 °C à 00:0913.5 °C à 02:3922.9°C10.3°C
Le Norvégien13.6 °C 🔼6 kmh SE1006.9 hPa 0.3mm 6.4 mm96 %06:1514.8 km/h à 00:5515.2 °C à 01:0013.4 °C à 04:4123.7°C10.4°C
Sainte-Monique13.9 °C 🔼10 kmh S1007.1 hPa 🔼0.3mm 5.8 mm95 %06:1025.7 km/h à 00:4715.9 °C à 00:0013.7 °C à 03:2224.5°C11.9°C
Camping Alma14.7 °C 13 kmh SE1007.1 hPa 🔼0.0mm 3.2 mm97 %06:1037.0 km/h à 00:2418.2 °C 14.4 °C à 03:0823.6°C12.4°C
Camping Belley14.6 °C 🔼11 kmh ESE1005.6 hPa 🔼0.0mm 4.8 mm95 %06:1037.0 km/h à 00:4618.2 °C à 00:3414.2 °C à 03:0222.2°C11.9°C
Valinouet
11.1 °C 🔼19 kmh N1007.9 hPa 🔼NDmmND98 %06:1040.7 km/h à 01:3212.3 °C à 00:209.4 °C à 03:0417.6°C11.2°C
L’Anse-St-Jean14.7 °C 🔽21 kmh ENE1006.8 hPa 🔼0.0mm 9.6 mm95 %06:1020.9 km/h à 05:2815.6 °C à 00:0714.6 °C à 05:5422.4°C9.6°C
St-Nazaire13.2 °C 🔽0 kmh N1006.6 hPa 🔼0.0mm 3.3 mm97 %06:100.0 km/h à 02:4715.5 °C à 00:2313.2 °C à 05:3724.2°C10.7°C
Labrecque14.1 °C 6 kmh SSO1007.6 hPa 🔼0.4mm 4.4 mm95 %06:1023.0 km/h à 01:1416.8 °C à 00:5714.1 °C à 05:5123.6°C9.8°C
Hébertville14.1 °C 🔽8 kmh ESE1006.9 hPa 🔼 5.6 mm 5.6 mm96 %06:1519.3 km/h à 00:3915.2 °C à 00:0014.0 °C à 05:5023.6°C10.9°C
Métabetchouan13.9 °C 🔼13 kmh SE1006.6 hPa 🔼1.0mm 5.6 mm92 %06:1013.0 km/h à 00:1315.9 °C à 00:1513.5 °C à 01:5223.8°C13.4°C
St-BrunoNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Cap au Leste13.8 °C 19 kmh NNE1007.1 hPa 0.0mm 2.5 mm96 %06:1022.5 km/h à 00:2816.8 °C à 00:0513.8 °C à 05:3923.2°C11.9°C
Larouche
13.5 °C 🔼8 kmh ENE1009.0 hPa 🔼1.0mm 5.0 mm96 %06:109.8 km/h à 00:3815.6 °C à 00:0913.3 °C à 01:4323.8°C11.8°C
Girardville12.7 °C 🔼0 kmh N1006.5 hPa 🔼4.8mm 1.3 mm97 %06:1014.5 km/h à 00:0113.2 °C à 02:1412.2 °C à 04:0422.8°C9.7°C
La Chapelle11.4 °C 🔼5 kmh SW1007.7 hPa 0.4mm 3.4 mm98 %06:1014.8 km/h à 02:0012.5 °C à 00:0011.1 °C à 03:5319.3°C6.4°C
Dolbeau14.9 °C 🔼8 kmh SSE1007.5 hPa 🔼2.3mm 6.6 mm94 %06:1022.5 km/h à 00:0115.8 °C à 00:0013.5 °C à 01:4624.8°C10.7°C
Lac Bouchette13.4 °C 🔼13 kmh SSO1006.6 hPa 🔼1.0mm 9.7 mm97 %06:1537.0 km/h à 00:1114.8 °C à 00:0712.7 °C à 02:3020.9°C9.8°C
St-Honoré13.5 °C 🔼2 kmh W1006.2 hPa 🔽0.4mm 4.4 mm100 %06:1015.4 km/h à 01:4414.8 °C à 01:0613.3 °C à 05:3424.4°C5.5°C
St-Félicien14.1 °C 🔼6 kmh SE1007.4 hPa 🔼3.6mm 4.1 mm93 %06:1024.1 km/h à 00:4115.4 °C à 00:0013.2 °C à 01:2624.4°C12.3°C
La Baie15.2 °C 🔼11 kmh ESE1006.8 hPa 🔼0.2mm 4.4 mm94 %06:1022.5 km/h à 01:4617.0 °C à 00:5914.8 °C à 04:1521.1°C11.7°C
ÉcolActionNDNDNDNDmmNDNDNDND km/h à NDND °C à NDND °C à NDND°CND°C
Chicoutimi
Nord
14.1 °C 🔼13 kmh ENE1005.4 hPa 98 %06:1019.3 km/h à 01:2116.7 °C à 00:0013.8 °C à 03:51NDND

Tendance 10 jours

Prévision automatisée ECMWF AIFS — --
Mise à jour : --
Chargement des données météo...

Température

Précipitations

Légende UV :
  • Faible (0–2)
  • Modéré (3–5)
  • Élevé (6–7)
  • Très élevé (8–10)
  • Extrême (11+)
0
    0
    Panier