Prévision pour mercredi 4 février 2026
Mardi soir et la nuit suivante Ce sont les étoiles ainsi que la lune qui vont dominer le ciel de […]
Mardi soir et la nuit suivante Ce sont les étoiles ainsi que la lune qui vont dominer le ciel de […]
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | T. max hier | T. min hier | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -7.4 °C | 18 kmh SW | 1018.0 hPa | -7.4°C | -21.9°C | 73 % | 15:55 | -6.2 °C à 14:01 | -19.6 °C à 07:11 | 18.5 km/h à 15:51 |
| La Baie | -7.1 °C -10 | 18 kmh NNO | 1017.5 hPa | -10.0°C | -22.4°C | 72 % | 15:50 | -7.1 °C à 15:33 | -20.5 °C à 06:33 | 18.5 km/h à 15:24 |
| Laterrière | -7.7 °C -11 | 23 kmh NNW | 1016.9 hPa | -7.6°C | -23.1°C | 68 % | 15:50 | -7.3 °C à 13:34 | -22.9 °C à 07:48 | 27.8 km/h à 13:26 |
| Le Norvégien | -7.9 °C -9 | 16 kmh N | 1018.7 hPa | -6.0°C | -22.3°C | 71 % | 15:50 | -7.2 °C à 14:17 | -22.5 °C à 07:53 | 20.9 km/h à 12:15 |
| Sainte-Monique | -8.6 °C -13 | 10 kmh O | 1016.8 hPa | -6.5°C | -23.2°C | 66 % | 15:50 | -6.0 °C à 14:16 | -23.6 °C à 07:34 | 14.8 km/h à 11:49 |
| L’Anse-St-Jean | -5.4 °C -11 | 31 kmh N | 1016.1 hPa | -5.2°C | -21.6°C | 68 % | 15:50 | -4.4 °C à 13:21 | -21.7 °C à 06:20 | 31.5 km/h à 13:31 |
| St-Bruno | -9.4 °C -11 | 5 kmh SO | 1016.9 hPa | -10.5°C | -21.4°C | 77 % | 15:50 | -9.4 °C à 15:41 | -23.1 °C à 07:59 | 19.3 km/h à 11:37 |
| St-Félicien | -5.6 °C -12 | 21 kmh NNW | 1017.6 hPa | -11.4°C | -22.3°C | 65 % | 15:50 | -4.5 °C à 14:47 | -22.8 °C à 07:26 | 20.9 km/h à 14:50 |
| Dolbeau | -5.8 °C -9 | 26 kmh ONO | 1017.7 hPa | -10.3°C | -24.5°C | 67 % | 15:50 | -4.6 °C à 14:45 | -25.4 °C à 07:48 | 25.9 km/h à 15:01 |
| St-Honoré | -7.7 °C -10 | 13 kmh NW | 1015.7 hPa | -4.1°C | -29.3°C | 74 % | 15:50 | -6.6 °C à 14:25 | -28.7 °C à 07:28 | 13.0 km/h à 13:41 |
| Métabetchouan | -7.3 °C | 5 kmh W | 1016.2 hPa | -12.1°C | -16.8°C | 67 % | 15:50 | -7.3 °C à 15:45 | -18.1 °C à 07:04 | 13.0 km/h à 11:19 |
| St-Nazaire | -7.8 °C | 6 kmh OSO | 1016.0 hPa | 0.0 mm°C | -20.1°C | 71 % | 15:50 | -7.8 °C à 15:48 | -21.2 °C à 06:57 | 11.3 km/h à 13:14 |
| La Chapelle | -9.1 °C | 8 kmh SSW | 1024.6 hPa | -4.3°C | -24.7°C | 92 % | 15:50 | -5.3 °C à 13:06 | -23.9 °C à 07:21 | 13.0 km/h à 13:45 |
| Labrecque | -6.8 °C | 2 kmh ONO | 1017.4 hPa | -4.9°C | -26.0°C | 63 % | 15:50 | -1.2 °C à 15:09 | -27.2 °C à 07:30 | 9.7 km/h à 11:28 |
| Lac Bouchette | -4.7 °C -8 | 15 kmh NNE | 1014.1 hPa | 0.0°C | -23.7°C | 61 % | 15:50 | -3.8 °C à 14:50 | -24.3 °C à 07:17 | 16.7 km/h à 12:58 |
| Cap au Leste | -8.8 °C -14 | 18 kmh OSO | 1015.1 hPa | -6.8°C | -16.2°C | 79 % | 15:50 | -8.6 °C à 15:06 | -17.4 °C à 07:37 | 29.6 km/h à 13:44 |
| Hébertville | -8.7 °C | 13 kmh NO | 1016.8 hPa | -10.2°C | -23.9°C | 76 % | 15:50 | -7.7 °C à 15:38 | -24.9 °C à 07:11 | 24.1 km/h à 11:53 |
| Camping Alma | -10.2 °C -12 | 5 kmh O | 1017.8 hPa | -12.6°C | -20.7°C | 79 % | 15:50 | -10.0 °C à 15:29 | -22.1 °C à 06:35 | 9.7 km/h à 05:27 |
| Larouche | -7.3 °C | 9 kmh NNO | 1018.2 hPa | -5.4°C | -16.2°C | 69 % | 15:50 | -5.7 °C à 14:49 | -17.6 °C à 07:28 | 15.3 km/h à 13:15 |
| ÉcolAction | -7.8 °C -12 | 18 kmh NNW | 1015.6 hPa | -6.6°C | -21.8°C | 72 % | 15:50 | -7.5 °C à 14:33 | -20.1 °C à 07:13 | 19.3 km/h à 13:13 |
| Girardville | -5.9 °C -11 | 24 kmh NO | 1015.8 hPa | -5.1°C | -24.0°C | 68 % | 15:50 | -4.2 °C à 13:18 | -22.4 °C à 06:39 | 31.5 km/h à 14:00 |
| Bagotville | -8 °C | 13 km/hO | 1017 hPa | 40 % | 15:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Valinouet sommet | -8.4 °C | 2 kmh NNE | 1018.8 hPa | -4.9°C | -11.6°C | 94 % | 15:50 | -7.7 °C à 15:12 | -11.5 °C à 07:10 | 1.9 km/h à 08:46 |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND°C | ND°C | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND |
| Chicoutimi Nord | -7.9 °C -13 | 21 kmh N | 1015.6 hPa | ND | ND | 74 % | 15:50 | -6.4 °C à 14:28 | -20.0 °C à 06:23 | 20.9 km/h à 13:14 |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 4 février 2026 à 12h00