Aperçu de la semaine du 20 avril 2026
Aperçu d’une semaine qui ressemblera à l’automne, les détails sont disponibles maintenant
Aperçu d’une semaine qui ressemblera à l’automne, les détails sont disponibles maintenant
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Pluie | Valide à | Vent max | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -3.9 °C -9 | 31 kmh N | 1018.8 hPa | 57 % | 0.0 mm | 09:25 | 31.5 km/h à 08:50 | -0.8 °C à 00:00 | -6.4 °C à 04:23 | 12.2°C | -0.8°C |
| La Chapelle | -11.6 °C -16 | 27 kmh NW | 1010.9 hPa | 82 % | 0.0 mm | 09:20 | 32.2 km/h à 03:54 | -7.3 °C à 00:00 | -14.3 °C à 05:17 | 6.6°C | -7.3°C |
| Dolbeau | -7.2 °C -15 | 39 kmh NO | 1020.3 hPa | 56 % | 0.0 mm | 09:20 | 45.0 km/h à 07:12 | -4.7 °C à 00:00 | -7.9 °C à 05:28 | 10.4°C | -4.7°C |
| St-Honoré | -5.9 °C -10 | 29 kmh N | 1016.7 hPa | 60 % | 0.0 mm | 09:20 | 31.7 km/h à 00:01 | -2.6 °C à 00:00 | -8.8 °C à 04:25 | 9.9°C | -2.6°C |
| Valinouet | -13.5 °C | 0 kmh N | 1019.3 hPa | 88 % | ND | 09:20 | 0.0 km/h à 06:07 | -8.6 °C à 00:00 | -14.8 °C à 04:46 | 7.1°C | -8.7°C |
| Lac Bouchette | -7.7 °C -14 | 26 kmh NO | 1016.6 hPa | 60 % | 0.0 mm | 09:25 | 37.0 km/h à 00:14 | -4.2 °C à 00:00 | -9.3 °C à 05:49 | 11.8°C | -4.2°C |
| Cap au Leste | -7.2 °C -16 | 45 kmh ONO | 1016.3 hPa | 62 % | 0.0 mm | 09:20 | 50.0 km/h à 01:30 | -2.6 °C à 00:00 | -8.9 °C à 05:37 | 10.1°C | -2.6°C |
| Larouche | -5.8 °C | 19 kmh NE | 1019.2 hPa | 64 % | 0.0 mm | 09:20 | 25.9 km/h à 05:34 | -4.1 °C à 00:00 | -8.4 °C à 03:48 | 13.6°C | -4.1°C |
| Métabetchouan | -6.8 °C -9 | 19 kmh NW | 1018.0 hPa | 65 % | 0.0 mm | 09:20 | 27.8 km/h à 00:54 | -4.4 °C à 00:00 | -7.6 °C à 07:23 | 13.8°C | -4.4°C |
| Laterrière | -6.4 °C -13 | 37 kmh NW | 1018.5 hPa | 54 % | 0.0 mm | 09:25 | 37.0 km/h à 00:01 | -1.7 °C à 00:00 | -7.8 °C à 05:41 | 13.9°C | -1.7°C |
| St-Bruno | -6.4 °C -15 | 43 kmh NNO | 1018.3 hPa | 62 % | 0.0 mm | 09:20 | 48.3 km/h à 00:17 | -3.2 °C à 00:00 | -7.4 °C à 05:49 | 14.1°C | -3.2°C |
| St-Félicien | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Le Norvégien | -6.3 °C -9 | 31 kmh NNO | 1019.1 hPa | 53 % | 0.0 mm | 09:25 | 33.8 km/h à 00:13 | -2.6 °C à 00:00 | -8.2 °C à 04:07 | 11.5°C | -2.6°C |
| Sainte-Monique | -6.3 °C -13 | 39 kmh NO | 1018.8 hPa | 53 % | 0.0 mm | 09:20 | 38.9 km/h à 08:10 | -4.1 °C à 00:00 | -7.9 °C à 06:13 | 11.6°C | -4.1°C |
| L’Anse-St-Jean | -5.8 °C -12 | 40 kmh N | 1017.4 hPa | 55 % | 0.0 mm | 09:20 | 42.6 km/h à 02:54 | -0.8 °C à 00:00 | -7.4 °C à 06:37 | 12.4°C | -1.1°C |
| St-Nazaire | -6.6 °C -12 | 27 kmh NO | 1017.5 hPa | 53 % | 0.0 mm | 09:20 | 29.6 km/h à 00:25 | -3.5 °C à 00:00 | -8.7 °C à 03:46 | 10.5°C | -3.5°C |
| Labrecque | -6.3 °C -12 | 36 kmh NO | 1018.7 hPa | 52 % | 0.0 mm | 09:20 | 37.0 km/h à 09:02 | -2.8 °C à 00:00 | -7.8 °C à 03:31 | 9.4°C | -2.8°C |
| Hébertville | -6.0 °C -12 | 32 kmh N | 1018.5 hPa | 66 % | 0.0 mm | 09:25 | 40.7 km/h à 00:14 | -2.8 °C à 00:00 | -7.1 °C à 07:40 | 14.4°C | -2.8°C |
| Girardville | -8.0 °C -15 | 32 kmh NO | 1018.0 hPa | 61 % | 0.0 mm | 09:20 | 35.4 km/h à 07:46 | -6.7 °C à 00:00 | -9.1 °C à 07:36 | 10.8°C | -6.7°C |
| Camping Alma | -6.4 °C -14 | 39 kmh ONO | 1019.3 hPa | 60 % | 0.0 mm | 09:20 | 40.7 km/h à 07:40 | -2.8 °C | -6.7 °C à 06:13 | 15.3°C | -2.8°C |
| La Baie | -5.4 °C -13 | 42 kmh ONO | 1018.7 hPa | 52 % | 0.0 mm | 09:20 | 43.4 km/h à 01:35 | -0.3 °C à 00:00 | -6.6 °C à 05:10 | 10.2°C | -0.4°C |
| ÉcolAction | -5.6 °C -11 | 34 kmh NNW | 1016.6 hPa | 50 % | 0.0 mm | 09:20 | 33.8 km/h à 09:03 | -1.4 °C à 00:00 | -7.3 °C à 04:22 | 11.3°C | -1.4°C |
| Chicoutimi Nord | -6.1 °C -13 | 39 kmh ONO | 1016.7 hPa | 57 % | 09:20 | 38.9 km/h à 09:16 | -2.1 °C à 00:00 | -8.1 °C à 04:17 | ND | ND | |
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | |
|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
| Laterrière | La Chapelle | Lac-Bouchette | L'or Piste | |
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm |
Mars 2026 : l’hiver s’est accroché jusqu’au bout
Aurores boréales possibles ce soir : le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait avoir droit à un beau spectacle
Mise à jour : 20 avril 2026 à 06h30