Aperçu de la semaine du 9 février 2026
Aperçu de la semaine du 9 février 2026
Aperçu de la semaine du 9 février 2026
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Humidité | Vent max | Valide à | T.Max jour | T.Min jour | T. max hier | T. min hier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -13.3 °C | 21 kmh WSW | 1021.9 hPa | 64 % | 32.2 km/h à 02:42 | 15:55 | -13.0 °C à 14:22 | -19.8 °C à 07:02 | -11.5°C | -21.1°C |
| La Baie | -13.3 °C -21 | 29 kmh NO | 1021.5 hPa | 60 % | 37.0 km/h à 09:13 | 15:50 | -13.3 °C à 15:33 | -19.9 °C à 07:24 | -12.3°C | -21.1°C |
| Laterrière | -13.4 °C -21 | 23 kmh NW | 1020.8 hPa | 61 % | 37.0 km/h à 02:11 | 15:55 | -13.1 °C à 14:38 | -20.8 °C à 07:08 | -13.8°C | -22.1°C |
| Le Norvégien | -14.5 °C -20 | 21 kmh N | 1022.8 hPa | 63 % | 32.2 km/h à 00:42 | 15:55 | -14.0 °C à 14:57 | -21.6 °C à 07:06 | -13.4°C | -22.7°C |
| Sainte-Monique | -12.2 °C -17 | 13 kmh O | 1020.5 hPa | 62 % | 25.9 km/h à 11:53 | 15:50 | -11.4 °C à 15:16 | -23.0 °C à 07:54 | -10.8°C | -23.7°C |
| L’Anse-St-Jean | -11.8 °C -18 | 37 kmh N | 1019.1 hPa | 56 % | 45.0 km/h à 04:48 | 15:50 | -11.5 °C à 15:00 | -18.8 °C à 06:54 | -12.3°C | -20.1°C |
| St-Bruno | -15.1 °C | 15 kmh ONO | 1020.5 hPa | 69 % | 37.0 km/h à 04:42 | 15:50 | -15.0 °C à 14:45 | -21.5 °C à 06:45 | -13.2°C | -22.8°C |
| St-Félicien | -12.9 °C -15 | 10 kmh SW | 1021.2 hPa | 68 % | 32.2 km/h à 01:02 | 15:50 | -11.7 °C à 12:54 | -21.7 °C à 07:02 | -11.6°C | -22.4°C |
| Dolbeau | -10.2 °C -17 | 19 kmh OSO | 1021.4 hPa | 61 % | 22.5 km/h à 01:22 | 15:50 | -10.2 °C à 15:46 | -22.4 °C à 05:08 | -11.8°C | -22.7°C |
| St-Honoré | -12.9 °C -19 | 18 kmh WNW | 1019.2 hPa | 62 % | 20.4 km/h à 11:56 | 15:50 | -12.7 °C à 15:43 | -24.2 °C à 07:34 | -10.4°C | -28.6°C |
| Métabetchouan | -15.0 °C | 6 kmh ESE | 1019.7 hPa | 67 % | 24.1 km/h à 02:09 | 15:50 | -14.8 °C à 15:30 | -21.3 °C à 06:53 | -13.7°C | -22.2°C |
| St-Nazaire | -14.2 °C -17 | 15 kmh OSO | 1019.4 hPa | 63 % | 19.3 km/h à 00:05 | 15:50 | -14.1 °C à 15:29 | -22.9 °C à 07:23 | -11.6°C | -24.0°C |
| La Chapelle | -12.2 °C | 23 kmh WNW | 1025.9 hPa | 88 % | 22.5 km/h à 13:46 | 15:50 | -10.1 °C à 12:46 | -26.7 °C à 07:20 | -13.5°C | -25.9°C |
| Labrecque | -14.7 °C -21 | 13 kmh ONO | 1021.1 hPa | 66 % | 18.5 km/h à 09:16 | 15:50 | -14.5 °C à 15:29 | -25.3 °C à 07:32 | -10.6°C | -26.4°C |
| Lac Bouchette | -9.1 °C -14 | 16 kmh N | 1017.2 hPa | 60 % | 19.3 km/h à 14:26 | 15:55 | -8.7 °C à 15:09 | -27.4 °C à 07:31 | -12.3°C | -22.4°C |
| Cap au Leste | -15.2 °C -23 | 32 kmh OSO | 1018.3 hPa | 68 % | 43.4 km/h à 04:04 | 15:50 | -15.1 °C à 14:58 | -21.6 °C à 08:53 | -14.1°C | -22.8°C |
| Hébertville | -13.9 °C -18 | 15 kmh O | 1020.9 hPa | 67 % | 31.5 km/h à 00:35 | 15:55 | -13.9 °C à 15:54 | -20.8 °C à 07:29 | -13.1°C | -21.5°C |
| Camping Alma | -15.4 °C -19 | 16 kmh OSO | 1021.7 hPa | 71 % | 27.8 km/h à 09:42 | 15:50 | -14.9 °C | -21.9 °C à 06:34 | -12.2°C | -22.7°C |
| Larouche | -13.6 °C | 11 kmh NNO | 1021.6 hPa | 60 % | 19.1 km/h à 12:39 | 15:50 | -12.0 °C à 15:19 | -22.9 °C à 07:10 | -11.7°C | -23.7°C |
| ÉcolAction | -13.9 °C -21 | 23 kmh NNW | 1019.2 hPa | 60 % | 33.8 km/h à 02:53 | 15:50 | -13.8 °C à 15:40 | -20.7 °C à 07:15 | -12.8°C | -21.9°C |
| Girardville | -9.0 °C -13 | 16 kmh NO | 1019.2 hPa | 63 % | 25.9 km/h à 00:10 | 15:50 | -8.3 °C à 14:31 | -22.9 °C à 07:11 | -11.9°C | -22.7°C |
| Bagotville | -15 °C | 24.1 km/hO | 1020.4 hPa | 31 % | 15:00 | ND | ND | |||
| L’Or Piste Mont-Valin | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Valinouet sommet | -16.7 °C | 2 kmh N | 1024.1 hPa | 88 % | 3.7 km/h à 00:06 | 15:50 | -15.8 °C à 13:17 | -24.2 °C à 05:28 | -17.2°C | -23.8°C |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND km/h à ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND°C | ND°C |
| Chicoutimi Nord | -13.6 °C -18 | 23 kmh O | 1019.3 hPa | 63 % | 31.5 km/h à 02:20 | 15:50 | -12.7 °C à 14:46 | -21.4 °C à 07:23 | ND | ND |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | NDcm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | NDcm | 0cm |
Janvier 2026 a été un mois d’hiver… mais pas toujours dans le même registre. On a d’abord jonglé avec une […]
Bilan du mois de décembre 2025!
Mise à jour : 9 février 2026 à 12h00